| 13 листопада 2020 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Дорослі B+А /-2004 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 5 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 73 | Мороз Дмитро | Кузенко Крістіна | Київ | Максимум | Буланий Максим Спаситель Катерина |
| 2 | 75 | Савицький Максим | Рябовіл Поліна | Київ | Максимум | Буланий Максим Спаситель Катерина |
| 3 | 83 | Савицький Денис | Ковальова Міла | Київ | Максимум | Спаситель Екатерина Буланий Максим |
| 4 | 615 | Скорняков Олександр | Волинець Анастасія | Київ | Максимум | Буланий Максим |
| 5 | 447 | Kvaran Axel | Кочкіна Дар'я | Київ | Максимум | Буланий Максим Спаситель Катерина |
| 6 | 177 | Гітя Руслан | Пушкіна Юлія | Київ | Діамант-Еліт | Березіна Олена Черненко Тимофій |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 195 | Ящук Денис | Мельник Анастасія | Київ | ASKdance | Владикіна Анна |
| 8 | 613 | Чирков Максим | Горецька Анна | Житомир | Галатея | Боган Ярослав Гавриліна Людмила |
| 9 | 301 | Яланський Антон | Тонконог Ірина | Київ | Top-Class | Яланський Антон Тонконог Ірина |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Зирянов Юрій (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Довгалін Кирило (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Зирянов Юрій (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кізіль Віталій (Бровари) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Перепеча Ярослав (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Позовний Дмитро (Київ) | |
| 7. (G) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 8. (H) Федорчук Валентина (Київ) | |
| 9. (I) Филинюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | T | VW | F | Q | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 5 | 447 | Kvaran Axel | Кочкіна Дар'я | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 1- 5 | 73 | Мороз Дмитро | Кузенко Крістіна | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 1- 5 | 83 | Савицький Денис | Ковальова Міла | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 1- 5 | 75 | Савицький Максим | Рябовіл Поліна | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 1- 5 | 615 | Скорняков Олександр | Волинець Анастасія | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 6 | 177 | Гітя Руслан | Пушкіна Юлія | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 37 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||||
| 7 | 195 | Ящук Денис | Мельник Анастасія | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 613 | Чирков Максим | Горецька Анна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 301 | Яланський Антон | Тонконог Ірина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мiсце | Пара | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 5 | 447 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 1- 5 | 73 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 1- 5 | 83 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 1- 5 | 75 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 1- 5 | 615 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 6 | 177 | x.xxx.x.x | xxxxxxx.x | xxxxxxx.x | xx.xxxx.x | xxxxxxx.x | 37 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 195 | .x...x.x. | .......x. | .......x. | .......x. | .......x. | 7 |
| 8 | 613 | ......... | ......... | ......... | ..x...... | ......... | 1 |
| 9 | 301 | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | T | VW | F | Q | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Мороз Дмитро | Кузенко Крістіна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 75 | Савицький Максим | Рябовіл Поліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 83 | Савицький Денис | Ковальова Міла | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 615 | Скорняков Олександр | Волинець Анастасія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 |
| 5 | 447 | Kvaran Axel | Кочкіна Дар'я | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 |
| 6 | 177 | Гітя Руслан | Пушкіна Юлія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 73 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 83 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 615 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 447 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 177 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 615 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 447 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 177 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 73 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 83 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 615 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 447 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 177 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 73 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 83 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 5(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 615 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 447 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 177 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 447 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 615 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 177 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958